| Part No. | Primary Hose Applications * | Unicoil I.D. | HOSE Min O.D. |
HOSE Max O.D. |
|---|---|---|---|---|
| UC14091 | 6.3mm (1/4″) I.D. Fuel hose,Heater hose | 13mm | 11mm | 13mm |
| UC511691 | 7.9mm (5/16″) I.D. Fuel Heater & trans oil hoses | 16mm | 14mm | 16mm |
| UC38091 | 9.5mm (3/8″) I.D. Heater hose,trans oil hose | 18mm | 16mm | 18mm |
| UC12091 | 13mm (1/2″) I.D. Heater hose | 21mm | 19mm | 21mm |
| UC58091 | 16mm (5/8″) I.D. Heater hose | 24mm | 22mm | 24mm |
| UC34091 | 19mm (3/4″) I.D. Heater hose | 28mm | 26mm | 28mm |
| UC10091 | 25.4mm (1″) I.D. Heater hose | 36mm | 34mm | 36mm |
*Primary hose applications are intended as a basic guide only. Unicoil products are compatible with oil,air,water and fuel hoses.Additional applications are possible,refer to hose Min and Max O.D.’s to match Unicoil with other hoses not listed here.